服務(wù)熱線
13812280200
產(chǎn)品時間:2022-11-17 14:01
簡要描述:
超智能風(fēng)光互補(bǔ)控制器(專利在關(guān)于我們頁面公示)是我司在超高性能控制器基礎(chǔ)上設(shè)計出來的新一代新能源應(yīng)用控制設(shè)備,特別是針對風(fēng)機(jī)發(fā)電,抗臺風(fēng)保護(hù)安全性方面做了質(zhì)的改變。使風(fēng)機(jī)...
型號 | MAX-Tx-WSz-0y-uuuu-t | ||
電池參數(shù) | |||
額定電池電壓 | 12V / 24V 自適應(yīng) 48V人工設(shè)置 | ||
電池保護(hù)方法 | 反接保護(hù)(不燒任何部件,有語音提示);過壓保護(hù),欠壓保護(hù)(對于路燈類負(fù)載) | ||
電池溫度補(bǔ)償 | 5mv/℃/2V (可設(shè))(選配件) | ||
風(fēng)機(jī)輸入?yún)?shù) | |||
額定風(fēng)機(jī)功率 | 300W/12V等級 600W/24V等級 | ||
風(fēng)機(jī)輸入額定電流 | 25A dc(整流后直流;對應(yīng)風(fēng)機(jī)交流輸入約20Aac) | ||
風(fēng)機(jī)最大輸入電流 | 35A dc(整流后;對應(yīng)風(fēng)機(jī)交流輸入約28Aac) (工作時間<=1小時) | ||
風(fēng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速限制 | 500 Rpm (可設(shè)) | ||
風(fēng)機(jī)輸入最大電流限制 | 20A (可設(shè)定) | ||
風(fēng)機(jī)保護(hù)方法 | 空載輸入保護(hù),超壓保護(hù)(語音提醒),過轉(zhuǎn)速保護(hù),過流保護(hù),感應(yīng)雷擊保護(hù) | ||
卸荷方式 | PWM無級高頻軟卸荷(無外接電阻),或外接電阻均可。 | ||
風(fēng)機(jī)MPPT功能 升壓型MPPT(選配) |
適合電池電壓等級 | 12V /24V | |
最大輸入限制電流 | 5A | ||
MPPT啟動輸入電壓點(diǎn)(參數(shù)) | 12V (出廠值) 參數(shù)可設(shè) | ||
MPPT關(guān)閉輸入電壓點(diǎn)(參數(shù)) | 6V (出廠值) 參數(shù)可設(shè) | ||
MPPT通道限定電流(參數(shù)) | 1.5A(出廠值) 參數(shù)可設(shè) | ||
工作轉(zhuǎn)換效率 | >90% | ||
工作模式 | PWM動態(tài)變阻匹配跟蹤方式 | ||
光伏輸入?yún)?shù) | |||
光伏額定輸入電流 | 15A | ||
光伏額定輸入壓降 | <=0.15V | ||
光伏保護(hù)方法 | 反接保護(hù)(語音提醒),過流保護(hù),感應(yīng)雷擊保護(hù) | ||
卸荷方式 | 開路卸荷 | ||
光伏MPPT功能 降壓型MPPT功能(選配) |
適合電池電壓等級 | 12V /24V | |
最大輸入電壓 | 55V | ||
最大輸入電流 | 10A | ||
工作轉(zhuǎn)換效率 | >90% | ||
MPPT效率 | >99%(自動跟蹤最大功率點(diǎn)) | ||
放電輸出口參數(shù) | |||
輸出路數(shù) | 2路輸出,(獨(dú)立控制) | ||
額定輸出電流 | 14A(每路) | ||
過流保護(hù)限制電流 | 15A(持續(xù)25秒保護(hù)) 18A(持續(xù)4秒保護(hù)) 150A(30us短路保護(hù)) | ||
保護(hù)方式 | 過流保護(hù),短路保護(hù)(保護(hù)后,語音提醒,異??苫謴?fù)) | ||
輸出模式 | 光控,時控,晨亮,保持輸出 | ||
其他 | |||
輔助功能 | 溫度顯示(過溫報警),控制器倒置顯示(端子端朝上,語音提醒) | ||
顯示方式 | 液晶顯示(專用)或軟件顯示 | ||
通訊方式 | TTL232 RS485/USB接口/短距離無線(選配) | ||
顯示內(nèi)容(供參考,具體參數(shù)根據(jù)實際設(shè)備有變化) |
風(fēng)機(jī)輸入電壓,電流,功率,發(fā)電量,轉(zhuǎn)速,卸荷電流,和異常信息 光伏輸入電壓,電流,功率,發(fā)電量,和異常信息 電池電壓,充電電流,功率,總充電量,電池狀態(tài)信息 LED驅(qū)動器輸出電壓,電流,功率和異常信息 2路常規(guī)輸出端口輸出電流,功率,和異常信息 |
||
待機(jī)耗電量 (屏幕背光關(guān)) |
約20ma /12V系統(tǒng) 約18ma /24V系統(tǒng) 實際依據(jù)配件不同相應(yīng)增減。所有配件安裝時總電流<30ma |
||
操作方式 | 3M貼膜按鍵操作(4按鍵) | ||
工作溫濕度范圍(環(huán)境) | -40~+65℃/20~85%RH(但無結(jié)露) | ||
防護(hù)等級 | IP41 | ||
控制器尺寸(長*寬*高*) |
175mm*148mm *84mm(常規(guī)型號) 215mm*148mm *84mm(高功率型號) |
||
重量 | 1.8KG(常規(guī)型號)/2.5KG(高功率型號) | ||
為了更好的服務(wù)于客戶,我公司可根據(jù)客戶要求調(diào)整和配置參數(shù)。 |
公司地址
江蘇省無錫市胡埭工業(yè)園陸藕路29-2號聯(lián)系電話
13812280200電子郵箱
max@max-china.cnCopyright © 2020 無錫曼克斯電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備11004476號 XML地圖
???????????????? - ?????????????й??