服務(wù)熱線
13812280200
產(chǎn)品時間:2022-11-17 10:50
簡要描述:
是一款帶專利型(專利公示在關(guān)于我們頁面)能源管理的LED專用路燈控制器 非一般簡單分段調(diào)功率控制器所比擬 超高性能風(fēng)光互補(bǔ)MPPT電源能量管理控制器是一款風(fēng)能,太陽能高級能源管理...
參數(shù)名稱 | MAX-A1-WSI-03 | MAX-A2-WSI-04 |
蓄電池額定電壓 | 12V | 24V |
風(fēng)力發(fā)電機(jī)額定功率 | 200W | 400W |
卸載開始電壓(出廠值) | 14.4V(可設(shè)) | 28.8V(可設(shè)) |
太陽能額定輸入電流 | 15A | 15A |
常規(guī)輸出端口最大輸出 | 20A/12V | 20A/24V |
輸出驅(qū)動器最大輸出功率 | 65W | 120W |
驅(qū)動器輸出方式 | 電壓/電流/功率(任選) | 電壓/電流/功率(任選) |
驅(qū)動器輸出保護(hù)方式 | 開路,短路,過載,反接,雷擊 | 開路,短路,過載,反接,雷擊 |
驅(qū)動器輸出電壓 | 0V-50V,最高〈55V | 0V-50V,最高〈55V |
驅(qū)動器輸出電流 | 0-1.5A | 0-3A |
卸荷方式 | 手動/自動軟卸荷 | 手動/自動軟卸荷 |
顯示方式 | 3位數(shù)碼管/計算機(jī)顯示 | 3位數(shù)碼管/計算機(jī)顯示 |
工作溫濕度范圍 | -20~+55℃/20~85%RH(但無結(jié)露) | -20~+55℃/20~85%RH(但無結(jié)露) |
控制器尺寸(長*寬*高*) | 158mm*113mm *60mm | 158mm*113mm *60mm |
為了更好的服務(wù)于客戶,我公司可根據(jù)客戶要求調(diào)整和配置參數(shù)。 |
公司地址
江蘇省無錫市胡埭工業(yè)園陸藕路29-2號聯(lián)系電話
13812280200電子郵箱
max@max-china.cnCopyright © 2020 無錫曼克斯電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備11004476號 XML地圖
???????????????? - ?????????????й??